Houdbaarheidstabel vacumeren
Voedsel vacuum verpakken met een vacumeermachine heeft talloze voordelen waaronder het verlengen van de houdbaarheid. Als je vacumeert blijft voedsel 5 tot 10 keer langer houdbaar. Op deze pagina een overzicht met de houdbaarheidsdatums voor vacuum verpakt voedsel.
Denk eraan dat het kan verschillen afhankelijk van de temperatuur waar je het bewaart, de inhoud en de kwaliteit van je vacuummachine. Als het voedsel een nare geur heeft of het bedorven uit ziet mag je het nooit opeten! De volgende voedingswaren pak je best niet in omwille van het risico van schimmels en botulisme: champignons, knoflook, zachte kazen en verse bonen.
Voedsel | Koelkast 3°C Normaal | Koelkast 3°C Onder vacuum | Diepvries – 18°C Normaal | Diepvries – 18°C Onder vacuum |
---|---|---|---|---|
Aardbeien | 1-3 dagen | 1 week | ||
Abrikozen, pruimen | 6-12 maanden | 1-3 jaar | ||
Bosbessen | 3-6 dagen | 2 weken | ||
Brood, deegwaren | 6-12 maanden | 18-36 maanden | ||
Champignons(*2) | 8 maanden | 24 maanden | ||
Cheddar | 1-2 weken | 4- 8 maanden | ||
Cranberries | 3-6 dagen | 2 weken | ||
Frambozen, bramen | 1-3 dagen | 1 week | ||
Gekookt eten | 2 dagen | 10 dagen | ||
Gekookt vlees | 4-5 dagen | 8-10 dagen | 2-3 maanden | 6 maanden |
Vers vlees | 2 dagen | 6 dagen | 6 maanden | 18 maanden |
Gehakt | 4 maanden | 1 jaar | ||
Gele kaas | 12-15 dagen | 50-55 dagen | ||
Gemalen koffie | 6 maanden | 2 jaar | ||
Gerookt vlees/worst | 90 dagen | 365 dagen | ||
Koffiebonen | 6-9 maanden | 18-27 maanden | ||
Kruiden (*3) | 3-4 maanden | 8-12 maanden | ||
Parmezaanse kaas | 1-2 weken | 4- 8 maanden | ||
Perziken, nectarines | 6-12 maanden | 1-3 jaar | ||
Sauzen, Soepen, stoofschotels | 3-6 maanden | 1-2 jaar | ||
Sla(*1) | 3 dagen | 6-8 dagen | ||
Thee | 6 maanden | 12-34 maanden | ||
Toetjes | 5 dagen | 10-15 dagen | ||
Vers fruit | 3-7 dagen | 8-20 dagen | 6-10 maanden | 18-30 maanden |
Vers gevogelte | 2 dagen | 6 dagen | 6 maanden | 18 maanden |
Verse groente | 5 dagen | 18-20 dagen | 8 maanden | 24 maanden |
Verse kruiden | 2-3 dagen | 7-14 dagen | ||
Verse vis | 2 dagen | 4-5 dagen | 6 maanden | 18 maanden |
Vleeswaren, beleg | 3 dagen | 6-8 dagen | ||
Zachte Franse kaas | 5-7 dagen | 13-15 dagen |
Droge voeding houdbaarheid na vacumeren
Voedsel vooraadkast | Normaal | Onder vacuum |
---|---|---|
Amandelen, Pinda’s | 6 maanden | 2 jaar |
Bloem, meel | 6 maanden | 1-2 jaar |
Brood, bagels, deegwaren | 2-3 dagen | 7-8 dagen |
Bonen, granen | 6 maanden | 1-2 jaar |
Chips en zoutjes | 5-10 dagen | 20-40 dagen |
Droog voedsel | 10-30 dagen | 30-90 dagen |
Koekjes | 120 dagen | 300 dagen |
Niet-alcoholische drank (na openen) | 2-3 dagen | 7-10 dagen |
Noten | 30-60 dagen | 120-180 dagen |
Oliën | 6 maanden | 2 jaar |
Ongekookte rijst en pasta | 180 dagen | 365 dagen |
Poedermelk | 6 maanden | 1-2 jaar |
Suiker, bastardsuiker | 6 maanden | 1-2 jaar |
Wijn | 2-3 dagen | 20-25 dagen |
Zonnebloempitten | 6 maanden | 2 jaar |